河南社保代辦基數(shù)
類型 | 最低繳費基數(shù) | 最高繳費基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養(yǎng)老保險 | 3957 | 19783 | 14.00% | 8% | 553.98 | 316.56 | 2769.62 | 1582.64 |
基本醫(yī)療保險 | 3957 | 19783 | 9.90% | 2.00% | 391.74 | 79.14 | 1958.52 | 395.66 |
殘保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | - | 59.36 | - | 296.75 | - |
失業(yè)保險 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工傷保險 | 3957 | 19783 | 0.20% | - | 7.91 | - | 39.57 | - |
小計 | 1032.78 | 415.49 | 5163.38 | 2077.22 | ||||
合計 | 1448.27 | 7240.60 | ||||||
【備注】社保增減員截止時間:每月15日前報次月減員,每月15日前報當(dāng)月增員(增當(dāng)月養(yǎng)、工、失,次月醫(yī)療+大?。?。 |
服務(wù)優(yōu)勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
河南社保代辦
河南社保代辦流程
業(yè)務(wù)咨詢
提供方案
業(yè)務(wù)洽談
簽訂協(xié)議
提供服務(wù)
提供服務(wù)
客戶張老師
客服嚴老師